Hardee's Menu and Nutrition Facts

Breakfast
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Made from Scratch Biscuit 109 g 370 210 23 5 35 0 3 5
Cinnamon 'N' Raisin Biscuit 81 g 300 130 15 3 40 1 17 3
Jelly Biscuit 137 g 520 310 34 7 44 0 10 5
Sausage Biscuit 142 g 530 340 38 10 36 0 4 11
Sausage and Egg Biscuit 185 g 590 380 42 11 36 0 4 16
Country Ham Biscuit 144 g 440 240 26 6 36 0 3 14
Chicken Fillet Biscuit 226 g 600 310 34 7 50 1 3 24
Country Steak Biscuit 180 g 630 390 43 11 45 0 3 16
Breaded Pork Chop Biscuit 205 g 640 350 39 7 46 1 4 25
Pork Chop 'N' Gravy Biscuit 234 g 680 370 42 8 48 1 4 26
Bacon, Egg and Cheese Biscuit 175 g 530 320 36 11 36 0 4 15
Ham, Egg and Cheese biscuit 220 g 540 300 33 10 36 0 4 23
Loaded Omelet Biscuit 198 g 610 380 42 14 36 0 4 20
Monster Biscuit 254 g 770 500 55 18 37 0 4 29
Smoked Sausage Biscuit 187 g 620 420 46 15 37 0 5 14
Biscuit 'N' Gravy 251 g 530 300 33 8 48 1 3 9
Sunrise Croissant with Ham 163 g 400 210 23 10 27 1 4 21
Frisco Breakfast Sandwich 185 g 400 160 18 7 27 2 2 23
Pancakes (3) 135 g 300 45 5 1 55 2 12 8
Low Carb Breakfast Bowl 208 g 620 450 50 21 6 2 2 36
Loaded Biscuit 'N' Gravy Breakfast Bowl 326 g 740 460 52 14 49 1 4 20
Loaded Breakfast Burrito 265 g 760 440 49 21 39 1 2 39
Big Country Breakfast Platter - Bacon 369 g 910 430 48 12 91 4 12 27
Country Potatoes - Small 99 g 200 80 9 1.5 27 3 0 4
Country Potatoes - Small 99 g 200 80 9 1.5 27 3 0 4
Country Potatoes - Medium 142 g 290 110 12 2.5 39 4 0 6
Country Potatoes - Large 235 g 480 190 21 4 64 6 4 10
Grits 142 g 110 40 5 1 16 1 0 2
Cookies
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Chocolate Chip Cookie 68 g 290 100 11 5 44 0 26 4
Chocolate Chip Cookie - Fresh Baked 52 g 250 130 14 5 30 1 17 2
Desserts
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Chocolate Cake 85 g 300 108 12 3 56 2 43 4
Apple Turnover 85 g 290 140 15 5 36 1 11 2
Peach Cobbler (small) 180 g 285 60 7 1 56 1 45 1
Single Scoop Ice Cream Cone 126 g 285 120 13 8 37 0 26 6
Single Scoop Ice Cream Bowl 113 g 235 120 13 8 27 0 22 5
French Fries
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Natural-Cut French Fries - Kids 77 g 200 80 9 2 28 2 0 2
Natural-Cut French Fries - Small 121 g 320 130 14 3 45 3 0 4
Natural-Cut French Fries - Medium 162 g 430 170 19 4 60 4 0 5
Natural-Cut French Fries - Large 176 g 470 190 21 4 65 5 0 5
Malts
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Hand-Scooped Malt 414 g 780 320 35 24 98 0 76 17
Meats
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Fried Chicken Breast 148 g 370 130 15 4 29 0 0 29
Fried Chicken Wing 66 g 200 70 8 2 23 0 0 10
Fried Chicken Thigh 121 g 330 130 15 4 30 0 0 19
Fried Chicken Leg 69 g 170 60 7 2 15 0 0 13
Salads
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Side Salad (no dressing) 191 g 120 70 7 5 7 2 4 7
Sandwiches
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
1/3 lb Original Thickburger 343 g 770 430 48 16 53 4 10 35
1/3 lb Cheeseburger 240 g 620 290 33 13 51 3 10 35
1/3 lb Mushroom & Swiss Thickburger 259 g 650 320 36 14 47 3 5 39
1/3 lb Bacon Cheese Thickburger 320 g 850 520 57 19 49 3 7 38
1/3 lb Low Carb Thickburger 245 g 420 280 32 12 5 2 3 30
2/3 lb Double Thickburger 445 g 1150 700 78 28 53 4 10 62
2/3 lb Double Bacon Cheese Thickburger 436 g 1200 750 84 30 50 3 7 65
2/3 lb Monster Thickburger 386 g 1320 860 95 36 46 2 6 70
Six Dollar Thickburger 383 g 930 530 59 21 57 4 15 46
Little Thickburger 220 g 570 350 39 12 35 3 7 24
Little Thick Cheeseburger 167 g 450 210 23 9 38 3 10 24
Charbroiled Chicken Club Sandwich 306 g 630 280 32 8 54 4 16 32
BBQ Chicken Sandwich 271 g 400 50 6 1 62 5 21 27
Low Carb Charbroiled Chicken Club Sandwich 250 g 360 200 23 7 14 1 8 24
Big Chicken Fillet Sandwich 319 g 710 350 38 7 62 5 6 33
Spicy Chicken Sandwich 153 g 440 180 21 5 41 3 3 11
Regular Roast Beef 128 g 310 130 15 5 28 1 3 25
Big Roast Beef 171 g 400 190 21 7 28 1 3 25
Hot Ham N Cheese 131 g 280 100 12 4 29 1 4 18
Big Hot Ham N Cheese 232 g 460 180 20 8 40 2 4 36
Fish Supreme Sandwich 225 g 630 340 38 7 51 3 14 22
Jumbo Chili Dog 145 g 400 240 26 9 25 1 6 16
Double Cheeseburger 208 g 530 290 32 6 34 1 7 27
Small Cheeseburger 139 g 350 170 19 4 32 1 6 16
Small Hamburger 126 g 310 140 15 4 32 1 6 14
3 Piece Chicken Strips 108 g 370 230 26 6 19 2 0 14
5 Piece Chicken Strips 180 g 610 390 43 9 32 3 0 23
Kids Meal - Chicken Strips 149 g 450 250 27 6 40 3 0 12
Kids Meal - Cheeseburger 215 g 560 260 29 6 59 3 6 19
Kids Meal - Hamburger 203 g 520 230 25 6 59 3 6 16
Shakes
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Hand-Scooped Shake 397 g 705 300 33 23 86 0 68 14
Uncategorized
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Crispy Curls - Small 109 g 340 150 17 4 43 4 0 4
Crispy Curls - Medium 132 g 410 180 20 5 52 4 0 5
Crispy Curls - Large 153 g 480 210 23 6 60 5 0 6
Cole Slaw (small = 1 serving) 113 g 170 90 10 2 20 2 16 1
Mashed Potatoes (small = 1 serving) 142 g 90 15 2 0 17 0 1 1