Taco Bell Menu and Nutrition Facts

Beans
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Pintos 'n Cheese 128 g 170 50 6 2.5 0 19 9 1 10
Burritos
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
1/2 Ib. Cheesy Potato Burrito 248 g 530 230 25 8 0.5 57 7 5 19
1/2 Ib. Combo Burrito 241 g 450 160 18 7 0.5 52 10 3 22
1/2 Ib. Nacho Crunch Burrito 234 g 520 230 25 8 0.5 54 6 5 19
7-Layer Burrito 283 g 510 160 18 6 0 68 12 5 18
Bean Burrito 198 g 370 90 10 3.5 0 55 11 3 14
Beefy 5-Layer Burrito 248 g 550 190 22 8 0.5 69 9 6 20
Burrito Supreme - Beef 248 g 420 140 15 7 0 52 9 5 17
Burrito Supreme - Chicken 248 g 390 110 12 5 0 51 7 5 21
Burrito Supreme - Steak 248 g 380 110 12 5 0 51 7 5 18
Cheesy Bean and Rice Burrito 227 g 480 190 21 5 0 60 8 5 13
Cheesy Double Beef Burrito 227 g 470 180 20 6 0.5 54 6 4 18
Chili Cheese Burrito 156 g 370 150 16 8 0.5 40 4 3 16
Fresco Bean Burrito 213 g 340 70 8 2.5 0 56 11 4 12
Grilled Chicken Burrito 177 g 440 180 20 5 0 48 3 3 16
Grilled Stuft Burrito - Beef 325 g 700 270 30 10 1 79 12 6 27
Grilled Stuft Burrito - Chicken 325 g 650 210 24 7 0 77 9 5 34
Grilled Stuft Burrito - Steak 325 g 640 220 24 8 0 76 9 6 28
Fresco Burrito Supreme - Chicken 241 g 340 70 8 2.5 0 50 8 4 18
Fresco Burrito Supreme - Steak 241 g 330 80 8 3 0 49 8 4 16
Volcano Burrito 303 g 800 380 42 12 1 81 8 6 24
Chalupas
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Chalupa Baja - Beef 153 g 410 240 26 5 0.5 31 5 4 13
Chalupa Baja - Chicken 153 g 390 210 23 4 0 29 3 4 16
Chalupa Baja - Steak 153 g 380 210 23 4 0 29 3 4 13
Chalupa Nacho Cheese - Beef 153 g 370 190 22 3.5 0 31 4 4 12
Chalupa Nacho Cheese - Chicken 153 g 340 160 18 2 0 30 3 4 15
Chalupa Nacho Cheese - Steak 153 g 330 170 19 2.5 0 30 3 4 12
Chalupa Supreme - Beef 153 g 370 190 21 5 0.5 31 4 4 13
Chalupa Supreme - Chicken 153 g 350 160 18 4 0 30 3 4 17
Chalupa Supreme - Steak 153 g 340 170 18 4 0 29 3 4 14
Cheese
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Cheese Roll-Up 64 g 200 90 10 5 0 19 2 1 9
Condiments
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Border Sauce - Fire 7 g 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Border Sauce - Hot 7 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Border Sauce - Mild 7 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creamy Jalapeno Sauce 14 g 70 70 7 1 0 1 0 1 0
Green Tomatillo Sauce 28 g 10 0 0 0 0 2 0 1 0
Pepper Jack Sauce 14 g 70 60 7 1 0 1 0 1 0
Pizza Sauce 28 g 10 0 0 0 0 2 0 1 0
Red Sauce 28 g 10 0 0 0 0 2 0 0 0
Desserts
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Cinnamon Twists 35 g 170 60 7 0 0 26 1 10 1
Caramel Apple Empanada 85 g 310 140 15 2.5 0 39 2 13 3
Dips
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Guacamole 21 g 35 25 3 0 0 2 1 0 0
Enchiladas
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Enchirito - Beef 213 g 370 150 17 8 0.5 35 8 2 19
Enchirito - Chicken 213 g 350 120 14 7 0 34 7 2 22
Enchirito - Steak 213 g 340 130 14 7 0 33 7 2 19
Frozen
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Mango Strawberry Frutista Freeze 479 g 250 0 0 0 0 62 0 59 0
Strawberry Frutista Freeze 479 g 230 0 0 0 0 57 0 57 0
Strawberry Lemonade Frutista Freeze 479 g 280 0 0 0 0 69 0 66 0
Gorditas
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Gordita Baja - Beef 153 g 340 160 18 5 0 30 4 6 13
Gordita Baja - Chicken 153 g 320 130 15 3.5 0 29 3 6 16
Gordita Baja - Steak 153 g 310 140 15 3.5 0 28 3 6 14
Gordita Nacho Cheese - Beef 153 g 290 120 14 3 0 31 4 6 12
Gordita Nacho Cheese - Chicken 153 g 270 90 10 1.5 0 30 2 6 15
Gordita Nacho Cheese - Steak 153 g 260 100 11 2 0 29 2 6 12
Gordita Supreme - Beef 153 g 300 120 13 5 0 31 4 6 13
Gordita Supreme - Chicken 153 g 270 90 10 3.5 0 29 2 6 17
Gordita Supreme - Steak 153 g 270 90 11 4 0 29 2 6 14
Juice
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Tropicana Fruit Punch 16 oz 16 oz 220 0 0 0 0 60 0 60 0
Tropicana Fruit Punch 20 oz 20 oz 280 0 0 0 0 75 0 75 0
Tropicana Fruit Punch 30 oz 30 oz 413 0 0 0 0 113 0 102 0
Tropicana Fruit Punch 40 oz 40 oz 550 0 0 0 0 150 0 150 0
Lemonade
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Tropicana Pink Lemonada 16 oz 16 oz 200 0 0 0 0 54 0 54 0
Tropicana Pink Lemonada 20 oz 20 oz 250 0 0 0 0 68 0 68 0
Tropicana Pink Lemonada 30 oz 20 oz 380 0 0 0 0 101 0 101 0
Tropicana Pink Lemonada 40 oz 40 oz 500 0 0 0 0 135 0 135 0
Nachos
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Nachos 99 g 330 190 21 2 0 31 2 2 4
Nachos BellGrande 305 g 770 380 42 7 0.5 78 15 5 20
Nachos Supreme 191 g 440 220 24 5 0 42 8 3 13
Triple Layer Nachos 142 g 350 160 18 1.5 0 39 7 2 7
Volcano Nachos 354 g 1000 560 62 9 1 89 16 6 22
Pizza
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Mexican Pizza 213 g 540 270 30 8 0.5 47 8 2 21
Quesadillas
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Cheese Quesadilla 142 g 470 240 26 11 0.5 40 4 3 19
Chicken Quesadilla 184 g 520 250 28 12 0.5 41 4 3 28
Steak Quesadilla 184 g 510 250 28 12 1 40 4 3 25
Rice
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Mexican Rice 85 g 130 35 3.5 0 0 21 1 1 2
Salad Dressing
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Spicy Avocado Ranch Dressing 14 g 80 70 8 1 0 1 0 0 0
Zesty Dressing 43 g 200 180 20 3.5 0 3 0 1 1
Salads
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Express Taco Salad w/ Chips 447 g 660 300 34 10 1 67 11 7 25
Chicken Ranch Taco Salad 420 g 910 490 54 10 0.5 71 9 6 35
Chipotle Steak Taco Salad 420 g 900 510 57 11 0.5 70 8 7 28
Fiesta Taco Salad 463 g 770 370 41 10 1 75 12 8 27
Salsa
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Fiesta Salsa 21 g 5 0 0 0 0 1 1 1 0
Salsa 21 g 5 0 0 0 0 1 0 1 0
Soda
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Diet Pepsi 16 oz 16 oz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diet Pepsi 20 oz 20 oz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diet Pepsi 30 oz 30 oz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diet Pepsi 40 oz 40 oz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Pepper 16 oz 16 oz 200 0 0 0 0 54 0 54 0
Dr. Pepper 20 oz 20 oz 250 0 0 0 0 68 0 68 0
Dr. Pepper 30 oz 30 oz 375 0 0 0 0 102 0 102 0
Dr. Pepper 40 oz 40 oz 500 0 0 0 0 136 0 136 0
Mountain Dew 16 oz 16 oz 220 0 0 0 0 58 0 58 0
Mountain Dew 20 oz 20 oz 280 0 0 0 0 73 0 73 0
Mountain Dew 30 oz 30 oz 410 0 0 0 0 109 0 109 0
Mountain Dew 40 oz 40 oz 550 0 0 0 0 145 0 145 0
Mountain Dew Baja Blast 16 oz 16 oz 220 0 0 0 0 58 0 58 0
Mountain Dew Baja Blast 20 oz 20 oz 280 0 0 0 0 73 0 73 0
Mountain Dew Baja Blast 30 oz 30 oz 410 0 0 0 0 109 0 109 0
Mountain Dew Baja Blast 40 oz 40 oz 550 0 0 0 0 145 0 145 0
MUG Root Beer 16 oz 16 oz 200 0 0 0 0 52 0 52 0
MUG Root Beer 20 oz 20 oz 250 0 0 0 0 65 0 65 0
MUG Root Beer 30 oz 30 oz 380 0 0 0 0 98 0 98 0
MUG Root Beer 40 oz 40 oz 500 0 0 0 0 130 0 130 0
Pepsi 16 oz 16 oz 200 0 0 0 0 56 0 56 0
Pepsi 20 oz 20 oz 250 0 0 0 0 70 0 70 0
Pepsi 30 oz 30 oz 380 0 0 0 0 105 0 105 0
Pepsi 40 oz 40 oz 500 0 0 0 0 140 0 140 0
Sierra Mist 16 oz 16 oz 200 0 0 0 0 54 0 54 0
Sierra Mist 20 oz 20 oz 250 0 0 0 0 68 0 68 0
Sierra Mist 30 oz 30 oz 375 0 0 0 0 101 0 101 0
Sierra Mist 40 oz 40 oz 500 0 0 0 0 135 0 135 0
Tacos
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Fresco Crunchy Taco 92 g 150 70 7 2.5 0 13 3 1 7
Fresco Grilled Steak Soft Taco 128 g 160 40 4.5 1.5 0 21 2 3 9
Fresco Ranchero Chicken Soft Taco 135 g 170 35 4 1.5 0 22 2 3 12
Fresco Soft Taco 113 g 180 60 7 3 0 22 3 2 8
Crunchwrap Supreme 254 g 540 190 21 7 0 71 6 7 16
MexiMelt 128 g 280 130 14 7 0.5 23 4 2 15
Chicken Soft Taco 99 g 200 70 8 3 0 19 1 1 12
Crispy Potato Soft Taco 106 g 260 120 13 3 0 31 3 2 6
Crunchy Taco 78 g 170 90 10 3.5 0 12 3 1 8
Double Decker Taco 156 g 330 120 13 5 0 38 8 2 14
Double Decker Taco Supreme 191 g 360 140 15 6 0 41 8 3 15
Grilled Steak Soft Taco 128 g 250 130 14 4 0 20 2 2 11
Pacific Shrimp Taco 112 g 180 60 7 1.5 0 21 2 2 8
Ranchero Chicken Soft Taco 135 g 270 120 14 4 0 21 2 2 14
Soft Taco Supreme - Beef 135 g 240 100 11 5 0 24 3 3 11
Taco Supreme 113 g 200 100 12 5 0 15 3 2 9
Volcano Taco 92 g 240 150 17 5 0 14 3 1 8
Soft Taco - Beef 99 g 210 80 9 4 0 21 3 2 10
Taquitos
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Grilled Chicken Taquito 128 g 320 100 11 4.5 0 37 2 2 18
Grilled Steak Taquitos 128 g 310 100 11 5 0 37 2 3 15
Tea
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Lipton Raspberry Iced Tea 16 oz 16 oz 160 0 0 0 0 42 0 42 0
Lipton Raspberry Iced Tea 20 oz 20 oz 200 0 0 0 0 53 0 53 0
Lipton Raspberry Iced Tea 30 oz 30 oz 300 0 0 0 0 79 0 79 0
Lipton Raspberry Iced Tea 40 oz 40 oz 400 0 0 0 0 105 0 105 0
Toppings
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Reduced Fat Sour Cream 21 g 30 20 2 1 0 2 0 1 1
Tostadas
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Tostada 170 g 250 90 10 3.5 0 29 10 1 11
Uncategorized
Menu Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Carbs (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Cheesy Fiesta Potatoes 135 g 270 140 16 2.5 0 28 3 2 4